| Product Code | Ø I.D. | Ø O.D. | Weight | Bending Radius | Working Pressure 1:3 23°C | Bursting Pressure 23°C | Vacuum 23°c | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVCHSE088-01 | 51 mm | 56 mm | 360 g/m | 51 mm | 2.6 bar | 7.8 bar | 5.2 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-02 | 63 mm | 68 mm | 485 g/m | 63 mm | 2.4 bar | 7.2 bar | 4.5 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-03 | 70 mm | 75 mm | 540 g/m | 70 mm | 2.1 bar | 6.3 bar | 4.4 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-04 | 76 mm | 81 mm | 580 g/m | 76 mm | 2.1 bar | 6.3 bar | 4.3 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-05 | 83 mm | 87 mm | 630 g/m | 83 mm | 2.1 bar | 6.3 bar | 4.1 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-06 | 89 mm | 94 mm | 690 g/m | 89 mm | 2 bar | 6 bar | 4 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-07 | 102 mm | 107 mm | 770 g/m | 102 mm | 1.9 bar | 5.7 bar | 3.5 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-08 | 114 mm | 120 mm | 845 g/m | 114 mm | 1.5 bar | 4.5 bar | 3 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-09 | 121 mm | 127 mm | 885 g/m | 121 mm | 1.5 bar | 4.5 bar | 2.4 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-10 | 127 mm | 133 mm | 925 g/m | 127 mm | 1.4 bar | 4.2 bar | 2.3 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-11 | 140 mm | 146 mm | 1000 g/m | 140 mm | 1.3 bar | 3.9 bar | 2 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-12 | 152 mm | 158 mm | 1200 g/m | 152 mm | 1.2 bar | 3.6 bar | 1.7 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-13 | 178 mm | 189 mm | 1430 g/m | 178 mm | 1 bar | 3 bar | 1.2 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-14 | 203 mm | 209 mm | 1650 g/m | 203 mm | 0.7 bar | 2.1 bar | 0.9 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-15 | 254 mm | 260 mm | 2090 g/m | 254 mm | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.7 m h2o | 4 m |
| PVCHSE088-16 | 305 mm | 311 mm | 2610 g/m | 305 mm | 0.3 bar | 0.9 bar | 0.5 m h2o | 4 m |
Termoflex 150°c Double
SKU: PVCHSE088
Hose made in neoprene coated fibreglass with a galvanised steel spiral embedded between two layers of neoprene. Designed for the suction of fumes and hot air.
| Product Code: | PVCHSE088 |
|---|---|
| Ø O.D.: | |
| Weight: | |
| Bending Radius: | |
| Working Pressure 1:3 23°C: | |
| Bursting Pressure 23°C: | |
| Vacuum 23°c: | |
| Coil Length: | 4 m |

Reviews
There are no reviews yet.